
![]() |
|||
機(jī)種名稱 | 2.41mm-2MP | ||
焦點(diǎn)距離 | 2.41mm±0.1 | ||
絞り | 2.2±5% | ||
総長さ(TTL) | 23.4mm±0.2 | ||
機(jī)械後焦點(diǎn)距離 | 4.65mm±0.1 | ||
像面規(guī)格 | 1/2.7″ | ||
継ぎ口 | M12*0.5 | ||
角度 | D | 1/2.7" | 163.9°±2° |
H | 140.6°±2° | ||
V | 77.8°±2° | ||
解像力測(cè)定
標(biāo)準(zhǔn)(投影) |
中心 | 160 LP/MM | |
0.35視野 | 160 LP/MM | ||
0.7視野 | 80 LP/MM |